质量 | |
最大工作重量 | 7,880 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 7,180 kg |
后桥模重 | 3,850 kg |
钢轮模重 | 3,330 kg |
模重 前/后 | 3,850 kg/ 3,330 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-11 |
垂直摆角 | ±8° |
理论爬坡能力 | 42 % |
压实 | |
车轮负荷 | 832 (kg/wheel) |
轮胎规格 | 11.00-20 12 ply |
激振力,高 | 78 kN |
激振力,低 | 44 kN |
激振力(高幅/低幅) | 78/ 44 kN |
名义振幅 | mm |
名义振幅,高/ | 0.7 mm |
名义振幅,低 | 0.2 mm |
名义振幅 (高/低) | 0.7/ 0.2 mm |
静线压力 | 26.6 kg/cm |
振动频率,高 | 51 Hz |
振动频率,低 | 71 Hz |
振动频率 (高幅/低幅) | 51/ 71 Hz |
水箱容积 | 365 |
乳液罐 | 365 l |
发动机 | |
制造商 | Deutz |
制造商/型号 | Deutz |
類型 | Air cooled turbo diesel |
额定功率 | 60 kW |
额定功率 | 82.0 hp |
额定功率 @ | 2,800 rpm |
额定功率, SAE J1995 | 60 kW (82.0 hp ) @ 2,800 rpm |
油箱容积 | 120 l |
模型 | TD 2011 L04i |
可选发动机 | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
液压系统 | |
驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
振动 | 变量轴向柱塞泵 定量轴向柱塞马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | Failsafe multidisc on drum and wheel motors. |