质量 | |
最大工作重量 | 8,400 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 7,700 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-13 |
垂直摆角 | ±8° |
理论爬坡能力 | 42 % |
发动机 | |
制造商/型号 | Deutz TD 2011 L04i |
類型 | Air cooled turbo diesel |
额定功率, SAE J1995 | 60 kW (82 hp ) @ 2,800 rpm |
油箱容积 | 120 l |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
液压系统 | |
驱动 | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. Radial piston motors (4) with constant displacement (CC 232HF). |
振动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | Failsafe multidisc brake on both drums. |
Compaction - Oscillation | |
振荡频率 | Hz |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940239 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938550 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940238 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939516 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940237 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938548 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945717 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938888 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938917 | For units with standard sprinkler pipes | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945720 | For units with integrated sprinkler pipes |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938558 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938891 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938901 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945721 |
Eager to see the spare parts of CC222HF?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CC222HF?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问