质量 | |
最大工作重量 | kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | kg |
模重 前/后 | / |
牵引 | |
理论爬坡能力 | % |
发动机 | |
制造商/型号 | |
额定功率, SAE J1995 | () @ |
油箱容积 | l |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
Compaction - Oscillation | |
振荡频率 | Hz |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938553 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939565 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700212373 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938552 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939564 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938551 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939563 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700212373 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938888 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938917 | For units with standard sprinkler pipes | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945720 | For units with integrated sprinkler pipes |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700937884 | For units with integrated sprinkler pipes | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938558 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of CC422HF?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CC422HF?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问