| 质量 | |
| 最大工作重量 | 17,985 kg |
|---|---|
| 装有 ROPS 时的工作重量 | 16,780 kg |
| 牵引 | |
| 速度范围 | 0-11 km/h |
| 垂直摆角 | ±5° |
| 理论爬坡能力 | 30 % |
| 发动机 | |
| 制造商/型号 | Cummins QSB 6.7 (IIIA/T3) |
| 類型 | Water cooled with After Cooler |
| 额定功率, SAE J1995 | 170 kW (228 hp ) @ 2,100 rpm |
| 油箱容积 | 335 l |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
| 類型 | Water cooled with After Cooler |
| 额定功率, SAE J1995 | 164 kW (220 hp ) @ 2,000 rpm |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | |
| 液压系统 | |
| 驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
| 振动 | Axial piston pump/motors (2) with constant displacement. |
| 转向 | 定量齿轮泵 |
| 伺服制动 | 静液压制动 |
| 停车/紧急制动 | 失效保护制动器 |
| Compaction - Oscillation | |
| 振荡频率 | Hz |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938544 | ||
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700939515 | ||
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938542 | ||
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938885 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938913 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938575 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938892 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 组合式压路机 | 4700938908 |
Eager to see the spare parts of CC501?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CC501?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问