质量 | |
装有 ROPS 时的工作重量 | 9,450 kg |
---|---|
最大工作重量 | 21,000 kg |
Mass with wet sand ballast | 14,150 kg |
牵引 | |
低速 | 9 km/h |
高速 | 23 km/h |
Speed high (EEC countries) | 20 km/h |
发动机 | |
制造商/型号 | 康明斯 QSB 3.3 T3 |
额定净功率,SAE J1349 | 74 kW (99 hp ) @ 2,200 rpm |
類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
油箱容积 | 210 l |
电源 | 24V |
液压系统 | |
驱动 | 变量柱塞泵,变量柱塞马达 |
转向 | Axial piston pump with variable displacement. |
伺服制动 | 2 multidisc brakes on rear wheels activated by pedal. |
停车/紧急制动 | Failsafe multidisc brakes in both gear boxes. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812316639, 4812316640 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812325063 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812325064 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812316639 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812316640 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812101894, 4700939076 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 轮胎压路机 | 4700950175, 4812316638 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812325061 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812325062 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4700950175 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812316638 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812155996 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812317433 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812155996 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812155996 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812101894 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812155696 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812155698 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 轮胎压路机 | 4812155752 | Front |
Eager to see the spare parts of CP224?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CP224?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问