| 质量 | |
| 最大工作重量 | 12,100 kg |
|---|---|
| 装有 ROPS 时的工作重量 | 11,200 kg |
| 操作重量 (包括驾驶室) | 11,350 kg |
| 模重 前/后 | 6,300/ 4,900 kg |
| 牵引 | |
| 速度范围 | 0 - 10 km/h |
| 轮胎型号 | 23,1x26 |
| 理论爬坡能力 | 57 % |
| 垂直摆角 | ±9° |
| 发动机 | |
| 制造商/型号 | Cummins 4BT 3.9-C |
| 類型 | 水冷涡轮增压 |
| 额定净功率,SAE J1349 | 76 kW (102 hp ) @ 2,200 rpm |
| 油箱容积 | l |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | |
| 液压系统 | |
| 驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
| 振动 | 变量轴向柱塞泵 定量轴向柱塞马达 |
| 转向 | 定量齿轮泵 |
| 停车/紧急制动 | 多盘式制动 |
| 伺服制动 | 静液压制动 |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CA250D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问