| 质量 | |
| 装有 ROPS 时的工作重量 | 20,700 kg |
|---|---|
| 操作重量 (包括驾驶室) | kg |
| 模重 前/后 | 14,050 kg/ 6,650 kg |
| 最大工作重量 | 21,000 kg |
| 牵引 | |
| 速度范围 | 0-11 km/h |
| 轮胎型号 | 23.1x26 |
| 理论爬坡能力 | 43 % |
| 垂直摆角 | ±9° |
| 发动机 | |
| Emission stage | |
| 制造商/型号 | 康明斯 6BTAA5.9-C170 (Tier 2) |
| 類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
| 额定净功率,SAE J1349 | 127 kW (170 hp ) @ 2,200 rpm |
| 油箱容积 | 320 l |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | 康明斯 QSB6.7-C173 (Tier 3) |
| 類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
| 额定净功率,SAE J1349 | 129 kW (173 hp ) @ 2,200 rpm |
| 液压系统 | |
| 驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
| 振动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
| 转向 | 定量齿轮泵 |
| 伺服制动 | 静液压制动 |
| 停车/紧急制动 | 多盘式制动 |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700940664 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812273271 | Tier II DCEC Engine. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157270 | Tier II. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313555 | (IIIA/T3) |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812271760 | Tier II DCEC Engine. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157268 | Tier II. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313538 | (IIIA/T3) |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812273270 | Tier II DCEC Engine. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157269 | Tier II. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313554 | (IIIA/T3) |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812273269 | Tier II DCEC Engine. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945652 | Tier II. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313537 | (IIIA/T3) |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812271760 | Tier II DCEC Engine. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157268 | Tier II. | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313538 | (IIIA/T3) |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938883 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812271761 | Plus kit. |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938562 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938891 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945657 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA610D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CA610D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问