A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
质量 | |
最大工作重量 | 1,750 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 1,685 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0 - 9 km/h |
垂直摆角 | ±6° |
理论爬坡能力 | % |
发动机 | |
制造商/型号 | Kubota D1105-E4B T4f |
類型 | 水冷柴油机 |
额定净功率,SAE J1349 | 18 kW (24 hp ) @ 2,800 rpm |
油箱容积 | 23 l |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
液压系统 | |
驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
振动 | 齿轮泵/马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | 失效保护装置 |
Compaction - Oscillation | |
振荡频率 | Hz |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938544 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938544 | Deutz engine | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938541 | Izusu engine | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938544 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938541 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938543 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938543 | Deutz engine | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938540 | Izusu engine | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938543 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938540 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938542 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938542 | Deutz engine | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938539 | Izusu engine | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938542 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938539 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938885 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938913 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938575 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938892 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938908 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1000 Plus?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
选项
3" 安全带, 可生物降解液压油, 防火认证 (SBF 127), 风险位置标识 (GOST), 灭火器, 耳罩, 牌照灯, 后视镜, 服务保养包 50/500/1000 小时, 方向灯 (需要行驶灯), 慢速行驶车辆标识 , 定制颜色 (一个或两个), 工具包, 水箱盖 (可上锁)
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CC1000 Plus?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问