| 质量 | |
| 最大工作重量 | 3,075 kg |
|---|---|
| 装有 ROPS 时的工作重量 | 2,975 kg |
| 牵引 | |
| 速度范围 | 0-12 km/h |
| 垂直摆角 | ±10° |
| 理论爬坡能力 | 38 % |
| 发动机 | |
| 制造商/型号 | Mahindra 275DI |
| 類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
| 额定净功率,SAE J1349 | 28.7 kW (39 hp ) @ 2,600 rpm |
| 油箱容积 | 50 l |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | |
| 液压系统 | |
| 驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
| 振动 | 齿轮泵/马达 |
| 转向 | 定量齿轮泵 |
| 伺服制动 | 静液压制动 |
| 停车/紧急制动 | 故障安全多片式製動器 |
| Compaction - Oscillation | |
| 振荡频率 | Hz |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700950154 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700950153 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700945883 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | |
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700950406 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700945882 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | |
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700950405 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700945881 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | |
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700950404 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700938875 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700950155 | ||
| 压实设备 | Single drum vibratory rollers | 4700950156 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC125?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
请注册或登录我的戴纳派克进行访问