| 质量 | |
| 最大工作重量 | 9,000 kg |
|---|---|
| 工作質量(包括頂篷) | 7,400 kg |
| 装有 ROPS 时的工作重量 | 7,600 kg |
| 操作重量 (包括驾驶室) | 7,800 kg |
| Operating mass (incl. Cab and offset) | |
| 模重 前/后 | 3,800 kg/ 3,800 kg |
| 牵引 | |
| 速度范围 | 0-12 km/h |
| 垂直摆角 | ±7° |
| 理论爬坡能力 | 42 % |
| Turning radius, inside | 5,070 mm |
| 转弯半径, 外侧 | 6,570 mm |
| Off-set | 335 mm |
| 发动机 | |
| 制造商/型号 | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
| 類型 | Water cooled turbo Diesel |
| 额定功率, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2,200 rpm |
| 油箱容积 | 130 l |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
| 類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
| 额定净功率,SAE J1349 | 1. 74kW (99hp) @ 2200 rpm |
| 油箱容积 | 130 l |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
| 類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
| 额定净功率,SAE J1349 | 55 kW (74 hp ) @ 2,200 rpm |
| 液压系统 | |
| 驱动 | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with variable displacement. |
| 振动 | Axial piston pumps(2) with variable displacem. Axial piston motors(2) with const. displacem. |
| 转向 | 定量齿轮泵 |
| 伺服制动 | 静液压制动 |
| 停车/紧急制动 | 失效保护制动器 |
| Compaction CE | |
| 激振力(高幅/低幅) | 72 kN/38 kN |
| 名义振幅 (高/低) | 0.7 mm/0.2 mm |
| 静线压力 (前/后) | 25.3/25.3 kg/cm |
| 振动频率 (高幅/低幅) | 48 Hz/62 Hz |
| 水箱容积 | 750 l |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155698 | ||
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155158 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155791 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155792 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | std H3 |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CC2200?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问