质量 | |
最大工作重量 | 12,700 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 11,300 kg |
操作重量 (包括驾驶室) | 11,500 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-12 km/h |
垂直摆角 | ±7° |
理论爬坡能力 | 40 % |
发动机 | |
制造商/型号 | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
额定功率, SAE J1995 | |
额定功率, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2,200 rpm |
额定功率, SAE J1995 | |
油箱容积 | 240 l |
可选发动机 | |
制造商/型号 | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
额定功率, SAE J1995 | 93 kW (125 hp ) @ 2,200 rpm |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
液压系统 | |
驱动 | 变量柱塞泵,变量柱塞马达 |
振动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | 失效保护制动器 |
Compaction - Oscillation | |
振荡频率 | Hz |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
---|---|---|---|
Dynapac Hydraulic 300 | 40 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
---|---|---|---|
Dynapac Engine Oil 200 | 11 l | P/N 5 l can 1630047100 20 l can 1630047200 |
液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 17 l | P/N 5 l can 4812156456 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812274591 | (IIIA/T3) Start up kit (Except China market) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159670 | (IIIB/T4i) Start up kit |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812271802 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160269 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812313152 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159357 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159360 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812271800 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945806 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812313151 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812271798 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812313149 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945904 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700950152 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700950151 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700395114 | Blade |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812155698 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81096 | Std H3 lights | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81097 | Xenon lights |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81144 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81083 | TACHOGRAPH |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938891 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945903 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC5200?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CC5200?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问