A. Radstand | 3,340 mm |
---|---|
B. Breite | 1680 mm |
B2. Breite (Cab) | 1930 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 580 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1120 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
K. Bodenfreiheit | 270 mm |
L. Länge | 4460 mm |
O. Versatz | 345 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 6570 mm |
R2. Wenderadius, innen | 5070 mm |
R3. Wenderadius, aussen (Versatz) | 4890 mm |
R4. Wenderadius, innen (Versatz) | 3390 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 20 mm |
W. Bandagenbreite | 1500 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 8.850 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 8.000 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 8.250 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine und Versatz (Bandagenverstellung)) | 8500 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 4.100 kg/ 3.900 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±6° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 45 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 130 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 74kW (99hp) @ 2200 rpm |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT Stage V |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit verstellbarem Fördervolumen. |
Vibration | 2 Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction CE | |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 75 kN/40 kN |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 47 Hz / 53 Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC2200 VI?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten