A. Radstand | 3340 mm |
---|---|
B. Breite | 1860 mm |
B2. Breite (Cab) | 2200 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 580 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1120 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
K. Bodenfreiheit | 270 mm |
L. Länge | 4460 mm |
O. Versatz | 345 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 6690 mm |
R2. Wenderadius, innen | 5010 mm |
R3. Wenderadius, aussen (Versatz) | 5000 mm |
R4. Wenderadius, innen (Versatz) | 3320 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 18 mm |
W. Bandagenbreite | 1680 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 9.900 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 8.500 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 8.650 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine und Versatz (Bandagenverstellung)) | 9100 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 4.400 kg/ 4.100 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±6° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 39 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbodiesel |
Nennleistung | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 130 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 74 kW (99 kW) @ 2200 rpm |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (74 hp) @ 2200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit variabler Verstellung Radialkolbenmotor (4) mit variabler Verstellung |
Vibration | Axialkolbenpumpe (2) mit variabler Verstellung Axialkolbenmotor (2) mit konstanter Verstellung |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction CE | |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 85 kN / 54 kN |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 47 Hz / 53 Hz |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700945908 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812155792 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812155158 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812155698 | |||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812161290 | 200 pieces |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812106094 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812106093 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812106092 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812106090 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 (Inc. Oil) | (IIIA/T3) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandem-Vibrationswalzen | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Tandem-Vibrationswalzen | 470PP81096 | std H3 |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC3300 VI?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten