A. Radstand | 3.760 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.180 mm |
B2. Breite (Cab) | 2.410 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 815 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.300 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
K. Bodenfreiheit | 310 mm |
L. Länge | 5.060 mm |
O. Versatz | 520 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 7.410 mm |
R2. Wenderadius, innen | 5.460 mm |
R3. Wenderadius, aussen (Versatz) | 5.580 mm |
R4. Wenderadius, innen (Versatz) | 3.630 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 20 mm |
W. Bandagenbreite | 1.950 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 14.890 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 11.800 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 5.900 kg/ 5.900 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 34 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins F3.8 V |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Nennleistung | 100 kW (135 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 180 l |
DEF Tankvolumen | 15 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Nennleistung | 104 kW (140 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axial piston pump with variable displacem. Rad. piston motors(2) with variable displacem. |
Vibration | Axial piston pumps(2) with variable displacem. Axial piston motors(2) with const. displacem. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction CE | |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 106 kN/68 kN |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 44 Hz/58 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC5200 VI?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC5200 VI?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten