A. Radstand | 3.680 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 1.910 mm |
B2. Breite (Cab) | 2.140 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 815 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.220 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
K. Bodenfreiheit | 310 mm |
L. Länge | 4.900 mm |
O. Versatz | 520 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 7.270 mm |
R2. Wenderadius, innen | 5.590 mm |
R3. Wenderadius, aussen (Versatz) | 5.460 mm |
R4. Wenderadius, innen (Versatz) | 3.780 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 18 mm/13 mm |
W. Bandagenbreite | 1.680 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 12.950 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 9.800 kg |
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 9.950 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 4.850 kg/ 4.950 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 45 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF3,8 IV/T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 100 kW (135 hp ) @ 2200 rpm |
Tankvolumen | 180 l |
DEF Tankvolumen | 15 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF 3.8 IV/T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit verstellbarem Fördervolumen. |
Vibration | 2 Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction CE | |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 100 kN/61 kN |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 48 Hz/61 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | 40 Hz |
Oszillations Kraft | 122 kN |
Tangentiale Amplitude | 1,20 mm |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CO4000 VI?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten