A. Radstand | 3.760 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.360 mm |
B2. Breite (Cab) | 2.500 mm |
C. Bordsteinfreiheit | |
D. Bandagendurchmesser | 1.300 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
K. Bodenfreiheit | |
L. Länge | 5.060 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 7.500 mm |
R2. Wenderadius, innen | 5.370 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 20 mm/13 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±32° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 13.950 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 12.400 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 6.200 kg/ 6.200 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±7° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 32 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins F3.8 V |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 100 kW (135 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 180 l |
DEF Tankvolumen | 15 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 104 kW (140 hp) @ 2200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit verstellbarem Fördervolumen. |
Vibration | 2 Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction CE | |
Zentrifugalkraft (große/kleine Amplitude) | 115 kN/73 kN |
Vibrationsfrequenz (große/kleine Amplitude) | 44 Hz/58 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | 40 Hz |
Oszillations Kraft | 153 kN |
Tangentiale Amplitude | 1,20 mm |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155698 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155158 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155791 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155792 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | std H3 |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CO6200 VI?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten