A. Radstand | 2.870 mm |
---|---|
B. Breite | 1.620 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 580 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.120 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.990 mm |
K. Bodenfreiheit | 270 mm |
L. Länge | 3.990 mm |
O. Versatz | 1200 mm |
O1. Überhang, rechts | 85 mm |
O2. Überhang, links | 85 mm |
R. Wenderadius, innen | 2650 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 18 mm |
W. Bandagenbreite | 1.500 mm |
α. Lenkwinkel | Beide Bandagen ±25° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 10.800 kg |
---|---|
Einsatzgewicht (CECE) | 8.300 kg |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 4.150 kg/ 4.150 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-12 km/h |
Pendelwinkel | ±6° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 41 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TD 3.6 Stage V/T4f |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 55 kW (74,0 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 105 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit variabler Verstellung Axialkolbenmotor(4) mit variabler Verstellung Hydraulikstrom Verteiler |
Vibration | Axialkolbenpumpe(2) mit variabler Verstellung Axialkolbenmotor(2) mit konstanter Verstellung |
Lenkung | "Load Sensing" System Zahnradpumpe mit konstanter Verstellung |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in beiden Bandagen |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Optional
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CX8?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten