| A. Passo | 2990 mm |
|---|---|
| B1. Larghezza, ant. | 2304 mm |
| B2. Larghezza, post. | 2130 mm |
| D. Diam. Tamburo | 1500 mm |
| H1. Altezza, con ROPS/Cab | 2970 mm |
| H2. Altezza, senza ROPS/Cab | 2130 mm |
| K1. Altezza da terra | 450 mm |
| K2. Altezza da terra | 450 mm |
| L. Lunghezza | 5990 mm |
| O1. Spessore longarone, destro | 87 mm |
| O2. Spessore longarone, sin. | 87 mm |
| P. Altezza piastra | 102 mm |
| R1. Raggio sterzata, est. | 5450 mm |
| R2. Raggio sterzata, int. | 3300 mm |
| S. Spessore mantello tamburo | 25 mm |
| W. Larghezza tamburo | 2130 mm |
| α. Angolo di sterzata | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in Dynapac rollers!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Pesi | |
| Peso di esercizio (ROPS) | 12000 kg |
|---|---|
| Peso di esercizio (con Cabina) | 12200 kg |
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 7800/ 4400 kg |
| Peso max di esercizio | 12500 kg |
| Trazione | |
| Oscillazioni verticali | ±9° |
| Pneumatici (8 tele) | 23.1 x 26 TR |
| Numero piastre | 130 |
| Altezza piastra | 102 mm |
| Area piastre | 146 cm2 |
| Pendenza superabile (teorica), inoltrare | 55 % |
| Pendenza superabile (teorica), inverso | 55 % |
| Velocità | 0-12 km/h |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Cummins F3.8 (V/T4F) |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 100 kW (135 hp ) @ 2200 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 255 litri |
| Capacitá serbatoio DEF | 20 litri |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Idrostatico |
| Vibrazione | Idrostatico |
| Sterzo | Idrostatico |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore. |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Eager to see the spare parts of Dynapac CA3500PD HC?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
In attesa di vedere gli schemi di.. Dynapac CA3500PD HC?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere