A. Rozstaw kół | 1860 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 1495 mm |
B2. Szerokość, tył | 1400 mm |
D. Średnica bębna | 1000 mm |
H1. Wysokość z ROPS | 2540 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1810 mm |
K1. Prześwit | 260 mm |
K2. Prześwit boczny | 260 mm |
L. Długość | 3950 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 62 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 62 mm |
P. Wysokość kołka | |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 3900 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 2460 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 22 mm |
W. Szerokość bębna | 1370 mm |
α. Kąt skrętu | ±33° |
Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | 4750 kg |
---|---|
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 2000 kg/ 2750 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 5200 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0 - 6 km/h |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 52 % |
Oscylacja przegubu | ±9 |
Liczba kołków | 72 |
Powierzchnia kołka | 53 cm2 |
Silnik | |
Producent/Model | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/Tier4) |
Typ | Chłodzony cieczą silnik diesla |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 55 kW (75 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 117 l |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silnik tłoczkowy promieniowy o zmiennej wydajności. Silnik tłoczkowy osiowy o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa zębata o zmiennej wydajności. Silnik zębaty o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w bębnie i tylnym moście. |
Emisja hałasu | |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LwA | dB(A) |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700938875 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950153 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950154 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950155 | ||
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950156 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945883 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950406 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945882 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950405 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945881 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700950404 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CA1300PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp