| A. Rozstaw kół | 1350 mm |
|---|---|
| B. Szerokość | 1070 mm |
| C. Prześwit boczny | 465 mm |
| D. Średnica bębna | 584 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2300 mm |
| K. Prześwit | 255 mm |
| L1. Długość | 2040 mm |
| L2. Długość (ROPS) | 2095 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 35 mm |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 35 mm |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 2860 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 13 mm |
| W. Szerokość bębna | 1000 mm |
| α. Kąt skrętu | ±34° |
Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 1840 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 1775 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0 - 9 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±6° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | % |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
| Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
| Motor | |
| Electric motor drive and steering, type | Permanent magnet |
| Electric motor drive and steering, power | 11 kW |
| Electric motor drive and steering, max rpm | 2700 rpm |
| Electric vibration motor, type | Permanent magnet |
| Electric vibration system, power | 9,4 kW |
| Electric vibration motor, max rpm | 2550 rpm |
| Battery | |
| Battery type | Lithium-ion |
| Battery voltage | 48 V |
| Battery capacity | 14,8 kWh |
| Charging time 20% -80% | 1 phase 230 volt: 6 h |
| Charging time 20% -80% | 3 phase 400 volt: 1,3 h |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC1000 e?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp