| A. Rozstaw kół | 1715 mm | 
|---|---|
| B. Szerokość | 1180 mm | 
| C. Prześwit boczny | 550 mm | 
| D. Średnica bębna | 680 mm | 
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2640 mm | 
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1755 mm | 
| K. Prześwit | 175 mm | 
| L. Długość | 2395 mm | 
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 40 mm | 
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 40 mm | 
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 3730 mm | 
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | 2660 mm | 
| S. Grubość poszycia bębna | 12 mm | 
| W. Szerokość bębna | 1070 mm | 
| α. Kąt skrętu | ±30° | 
Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 2460 kg | 
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 2350 kg | 
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 1130 kg/ 1220 kg | 
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-10 km/h | 
| Oscylacja przegubu | ±10° | 
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 50 % | 
| Silnik | |
| Producent/Model | Kubota D1703-M (T4i) | 
| Typ | Chłodzony wodą | 
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 26 kW (35 KM) @ 2800 minˉ¹ | 
| Zbiornik paliwa | 50 l | 
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe (2) o stałej objętości. | 
| Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. | 
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. | 
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. | 
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. | 
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz | 
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938885 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938908 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938892 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938575 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938914 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159961 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159571 | Start up kit | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156267 | No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159566 | Inc. Oil | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | Inc. Oil | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156266 | No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159565 | Inc. Oil | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156265 | No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159563 | Inc. Oil | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | Inc. Oil | 
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1100 Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Opcja
Pas bezpieczeństwa o szer. 3 cali, Biodegradowalny płyn hydrauliczny, Cert. Ochrona przeciwpożarowa (SBF 127), Naklejki informujące o niebezpieczeństwie (GOST), Światła Drogowe ( do ruchu prawo i lewo stronnego). Dwie dźwignie jadzdy przód/tył, Gaśnica, Rozdzielacz przepływu, Podnóżek, Ochorna słuchu, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, Lusterko wsteczne, Obrotowa lampa ostrzegawcza, Zestwa serwisowy 50/500/1000 MTH, Kierunkowskazy (wymagane światła drogowe), Komfortowy fotel przesuwny, "OZNACZENIE" - wolno poruszający się pojazd, Kolor specjalny ( jeden lub dwa), Zdzieraki dociągane sprężyną, Zestaw narzędzi, Zaczep holowniczy, Pokrywa zbiornika na wodę (zamykana na klucz)
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC1100 Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp