A. Rozstaw kół | 1350 mm |
---|---|
B. Szerokość | |
C. Prześwit boczny | 465 mm |
D. Średnica bębna | 584 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2300 mm |
K. Prześwit | 255 mm |
L1. Długość | 2040 mm |
L2. Długość (ROPS) | 2 095 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | |
S. Grubość poszycia bębna | |
W. Szerokość bębna | 900 mm |
α. Kąt skrętu | ±34° |
Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 1755 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 1690 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-9 km/h |
Oscylacja przegubu | ±6° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | % |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach |
Compaction - Oscillation | |
Częstotliwość oscylacji | Hz |
Motor | |
Electric motor drive and steering, type | Permanent magnet |
Electric motor drive and steering, power | 11 kW |
Electric motor drive and steering, max rpm | 2700 rpm |
Electric vibration motor, type | Permanent magnet |
Electric vibration system, power | 9,4 kw |
Electric vibration motor, max rpm | 2550 rpm |
Battery | |
Battery type | Lithium-ion |
Battery voltage | 48 V |
Battery capacity | 14,8 kWh |
Charging time 20% -80% | 1 phase 230 volt: 6 h |
Charging time 20% -80% | 3 phase 400 volt: 1,3 h |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945552 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945710 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945711 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945928 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940673 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940210 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940209 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940208 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900 e?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC900 e?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp