A. Rozstaw kół | 1350 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 970 mm |
B2. Width, protrude | 25 mm |
B3. Poprzeczne przesunięcie bębnów | 60 mm |
C. Prześwit boczny | 584 mm |
D. Średnica bębna | 584 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2500 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1585 mm |
K. Prześwit | 250 mm |
L1. Długość | 2040 mm |
L2. Długość (ROPS) | 2095 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 35 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 35 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 2575 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 2800 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 13 mm |
W. Szerokość bębna | 900 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
Każdy produkt Dynapac wyposażony w silnik Stage IV jest nie tylko zgodny z najnowszym poziomem emisji, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów paliwa.
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 1705 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 1640 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 790 kg/ 850 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0 - 9 km/h |
Oscylacja przegubu | ±13° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 50 % |
Silnik | |
Producent/Model | Kubota D1105-E4B T4f/V |
Typ | Wysokoprężny, chłodzony cieczą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 18 kW (24 KM) @ 2800 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 23 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach |
Compaction - Oscillation | |
Częstotliwość oscylacji | Hz |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938887 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160851 | Drum |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938909 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938893 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938575 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938914 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938915 | (12mm) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159668 | Start up kit | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160468 | (Start up kit) CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156268 | (no. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159595 | (Inc. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | (no. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | (Inc. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156266 | (no. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159565 | (Inc. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156265 | (no. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159563 | (Inc. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | (no. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | (Inc. oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900S Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC900S Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp