A. Rozstaw kół | 1350 mm |
---|---|
B1. Szerokość | 970 mm |
B2. Width, protrude | 25 mm |
B3. Poprzeczne przesunięcie bębnów | 60 mm |
C. Prześwit boczny | 584 mm |
D. Średnica bębna | 584 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2300 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1585 mm |
K. Prześwit | 250 mm |
L1. Długość | 2040 mm |
L2. Długość (ROPS) | 2095 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 35 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 35 mm |
R. Promień skrętu zewnętrzny | 2575 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | |
S. Grubość poszycia bębna | 13 mm |
W. Szerokość bębna | 900 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
Każdy produkt Dynapac wyposażony w silnik Stage IV jest nie tylko zgodny z najnowszym poziomem emisji, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów paliwa.
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 1705 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 1640 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 790 kg/ 850 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-9 km/h |
Oscylacja przegubu | ±13° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 50 % |
Silnik | |
Producent/Model | Kubota D1105-E4B T4f |
Typ | Wysokoprężny, chłodzony cieczą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 18 kW (24 KM) @ 2800 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 23 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach |
Compaction - Oscillation | |
Częstotliwość oscylacji | Hz |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945850 | Front drum |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945710 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950150 | Singel arm drum |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945711 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945928 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940671 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940210 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940209 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940208 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900S?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC900S?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp