| A. Axelavstånd | 3 100 mm |
|---|---|
| B1. Bredd, främre | 2 340 mm |
| B2. Bredd, bakre | 2 130 mm |
| D. Valsdiameter | 1 500 mm |
| H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 970 mm |
| H2. Höjd utan ROPS / hytt | 2 130 mm |
| K1. Markfrigång | 450 mm |
| K2. Markfrigång, valsram | 450 mm |
| L. Längd | 5 990 mm |
| O1. Överhäng, höger | 105 mm |
| O2. Överhäng, vänster | 105 mm |
| R1. Vändradie, yttre | 5 600 mm |
| R2. Vändradie, inre | 3 300 mm |
| S. Valssvepstjocklek | 25 mm |
| W. Valsbredd | 2 130 mm |
| α. Styrvinkel | ±38° |
| Vikter | |
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 12 300 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl.hytt) | 12 500 kg |
| Modulvikt (valsram/traktordel) | 7 600 kg/ 4 900 kg |
| Max. arbetsvikt | 13 100 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 5/6/7/12 km/h |
| Tiltning | ±9° |
| Däckdimensioner (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
| Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 57 % |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel |
| Max. effekt, SAE J1995 | |
| Bränsletank | 272 l |
| DEF tank | 37 l |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Styrning | Hydrostatic |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945657 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158577 | For high static linear load | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158578 | For medium static linear load |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157779 | Tilt | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157780 | Turn |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157275 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158283 | Including oil, 3A engine | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158282 | Including oil, 3A engine | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158690 | 3B engine | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158689 | Including oil. 3B engine |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158583 | Including oil, 3A engine | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158582 | Including oil, 3A engine | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158693 | 3B engine | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158369 | Including oil, 3A engine | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158281 | Including oil, 3A engine | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158688 | 3B engine | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158687 | Including oil. 3B engine |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156993 | Including oil, 3A engine |
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CA3600PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.