A. Axelavstånd | 3 070 mm |
---|---|
B. Bredd | 1 860 mm |
C. Kantstensfrigång | 580 mm |
D. Valsdiameter | 1 120 mm |
H. Höjd med ROPS / hytt | 2 990 mm |
K. Markfrigång | 270 mm |
L. Längd | 4 190 mm |
O. Offset | 1350 mm |
O1. Överhäng, höger | 85 mm |
O2. Överhäng, vänster | 85 mm |
R. Vändradie, inre | 2650 mm |
S. Valssvepstjocklek | 18 mm |
W. Valsbredd | 1 680 mm |
α. Styrvinkel | Each drum ±26° |
Vikter | |
Max. arbetsvikt | 11 700 kg |
---|---|
Arbetsvikt (CECE) | 9 000 kg |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 4500 kg/4500 kg |
Max. operating mass | |
Operating mass (CECE) | |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-12 km/h |
Tiltning | ±6° |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 37 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Deutz TD 3.6 Stage V/T4f |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 55 kW (74,0 hp ) @ 2 200 rpm |
Bränsletank | 105 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement 4 axialkolvmotorer med variabeltdeplacement Flödesdelare |
Vibration | 2 axialkolvpumpar med variabelt deplacement 2 axialkolvmotorer med konstantdeplacement |
Styrning | Lastavkännande system. Kugghjulspump med konstant deplacement |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna |
Compaction - Oscillation | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | ||
Tandemasfaltvältar | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945722 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156382 | Split Drum |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159673 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159383 | (IIIB/T4i) NO. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159385 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159381 | (IIIB/T4i) NO. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159380 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159380 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155698 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Tandemasfaltvältar | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155791 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81096 | std H3 |
Extra utrustning
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CX9?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.