A. Rozstaw kół | 2990 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 2300 mm |
B2. Szerokość, tył | 2130 mm |
D. Średnica bębna | 1500 mm |
H. Wysokość z ROPS/kabiną | 2870 mm |
K1. Prześwit | 450 mm |
K2. Prześwit boczny | 450 mm |
L. Długość | 5990 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 105 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 105 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 5450 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 3300 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 25 mm |
W. Szerokość bębna | 2130 mm |
α. Kąt skrętu | ±38° |
Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
Duże oszczędności paliwa dzięki ECO!
Każdy produkt Dynapac wyposażony w silnik Stage IV jest nie tylko zgodny z najnowszym poziomem emisji, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów paliwa.
Vario speed details here
Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | 10100 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z kabiną) | 10300 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | |
Masa modułu (przedniego, std/tylnego) | 5600/4700 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 11900 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0 - 12 km/h |
Rozmiar opony (8 ply) | 23.1 x 26 AW |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 51 % |
Oscylacja przegubu | ±9° |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
Typ | Chłodzony cieczą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 89 kW (120 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 272 l |
DEF pojemność zbiornika | 20 l |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Typ | Chłodzony cieczą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 97 kW (130 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Hydrostatyczny |
Wibracje | Hydrostatyczny |
Kierowanie | Hydrostatyczny |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w przekładni bębna i tylnym moście. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158580 | For medium static linear load | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158581 | For low static linear load |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945657 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157275 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157779 | Tilt | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157780 | Turn |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158691 | (IIIB/T4i) Start up kit Cummins QSB 4.5 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158283 | 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158282 | Including oil -3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158690 | - 3B engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (No oil) | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158689 | (IIIB/T4i) inc oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158583 | 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158582 | Including oil -3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158693 | - 3B engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (No oil) | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158692 | (IIIB/T4i) inc oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158369 | 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158281 | Including oil -3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158688 | - 3B engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (No oil) | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158687 | (IIIB/T4i) inc oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | 3A engine | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter, (Inc oil) | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | (IIIB/T4i) inc oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA2500D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CA2500D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp