| A. Rozstaw kół | 2990 mm |
|---|---|
| B1. Szerokość, przód | 2300 mm |
| B2. Szerokość, tył | 2130 mm |
| D. Średnica bębna | 1520 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2880 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2130 mm |
| K1. Prześwit | 450 mm |
| K2. Prześwit boczny | 450 mm |
| L. Długość | 5990 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 85 mm |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 85 mm |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 5600 mm |
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | 3300 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 35 mm |
| W. Szerokość bębna | 2130 mm |
| α. Kąt skrętu | ±38° |
| Ciężar | |
| Masa operacyjna (z ROPS) | 13100 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z kabiną) | 13300 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 8700 kg/ 4600 kg |
| Maksymalna masa operacyjna | 14900 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 4 / 6 / 7 / 12 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±9° |
| Rozmiar opony (8 ply) | 23.1 x 26 AW |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 57 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) |
| Typ | Chłodzony cieczą silnik diesla |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 119 kW (160 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 272 l |
| Silnik alternatywny | |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 115 kW (154 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| DEF pojemność zbiornika | 37 l |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Hydrostatyczny |
| Wibracje | Hydrostatyczny |
| Kierowanie | Hydrostatyczny |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w przekładni bębna i tylnym moście. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158577 | For high static linear load | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158578 | For medium static linear load |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945657 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157275 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157779 | Tilt | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157780 | Turn |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit non-remote engine oil filter | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit remote engine oil filter |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158690 | 3B engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158689 | Including oil. 3B engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158693 | 3B engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158692 | Including oil. 3B engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158688 | 3B engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158687 | Including oil. 3B engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | Including oil, 3A engine | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
| Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA4000D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CA4000D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp