A. Rozstaw kół | 3340 mm |
---|---|
B. Szerokość | 1620 mm |
C. Prześwit boczny | 715 mm |
D. Średnica bębna | 1150 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2275 mm |
K. Prześwit | 270 mm |
L. Długość | 4490 mm |
R. Promień skrętu zewnętrzny (off-set) | 5190 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 17 mm |
W. Szerokość bębna | 1500 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 9400 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 8500 kg |
Masa operacyjna (z kabiną) | 8700 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 4250 kg/ 4250 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0 - 12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±7° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 39 % |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 75 kW (100 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 130 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 74 kW (99 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (4) o zmiennej objętości. |
Wibracje | Pompy tłoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej pojemności. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
Compaction - Oscillation | |
Częstotliwość oscylacji | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81096 | std H3 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155158 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155792 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155698 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945908 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950176 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950175 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2300?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC2300?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp