| A. Rozstaw kół | 3690 mm |
|---|---|
| B. Szerokość | 1878 mm |
| C. Prześwit boczny | 865 mm |
| D. Średnica bębna | 1300 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2275 mm |
| K. Prześwit | 310 mm |
| L. Długość | 4990 mm |
| R. Promień skrętu zewnętrzny | 5960 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 18 mm |
| W. Szerokość bębna | 1730 mm |
| α. Kąt skrętu | ±32° |
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 11800 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 10200 kg |
| Masa operacyjna (z kabiną) | 10400 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 5200 kg/ 5200 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-12 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±7° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
| (*) Moc znamionowa | 82 kW |
| (*) Moc znamionowa | 110 KM |
| (*) Moc znamionowa przy | 2200 minˉ¹ |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 82 kW (110 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | l |
| Silnik | |
| Rated power [engine 3, kW] | 82 kW |
| Rated power [engine 3, hp] | 110 KM |
| Rated power [engine 3, rpm] | 2200 minˉ¹ |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowa (2) o zmiennej wydajności. |
| Wibracje | Pompy tłoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Eager to see the spare parts of Dynapac CC4200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC4200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp