| A. Rozstaw kół | 3690 mm |
|---|---|
| B. Szerokość | 2138 mm |
| C. Prześwit boczny | 865 mm |
| D. Średnica bębna | 1300 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2275 mm |
| K. Prześwit | 310 mm |
| L. Długość | 4990 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | |
| R. Promień skrętu zewnętrzny | 6070 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 18 mm |
| W. Szerokość bębna | 1950 mm |
| α. Kąt skrętu | ±32° |
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 12700 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 11300 kg |
| Masa operacyjna (z kabiną) | 11500 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 5750 kg/ 5750 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-12 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±7° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 40 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 97 kW (130 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | |
| Zbiornik paliwa | 240 l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 93 kW (125 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowa(2) o zmiennej wydajności. |
| Wibracje | Pompy tłoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81144 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81083 | TACHOGRAPH |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81096 | Std H3 lights | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81097 | Xenon lights |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945904 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945903 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155698 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950152 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950151 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700395114 | Blade |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274591 | (IIIA/T3) Start up kit (Except China market) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159670 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271802 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160269 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812313152 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159357 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159360 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271800 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945806 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812313151 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271798 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812313149 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC5200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC5200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp