| A. Rozstaw kół | 3690 mm |
|---|---|
| B. Szerokość | 2290 mm |
| C. Prześwit boczny | 865 mm |
| D. Średnica bębna | 1300 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2275 mm |
| K. Prześwit | 310 mm |
| L. Długość | 4990 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | |
| R. Promień skrętu zewnętrzny | 6160 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 18 mm |
| W. Szerokość bębna | 2130 mm |
| α. Kąt skrętu | ±32° |
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 13600 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 12000 kg |
| Masa operacyjna (z kabiną) | 12200 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 6100 kg/ 6100 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-12 |
| Oscylacja przegubu | ±7° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 38 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 119 kW (160 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 240 l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | QSB 4.5 IIIA/T3 |
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 113 kW (152 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowa(2) o zmiennej wydajności. |
| Wibracje | Pompy tłoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700348657 | Dual F/R control for stage 3A | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812114173 | Dual F/R control for stage 3B |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700356568 | Rotating beacon (not together with cab) for stage 3A |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938890 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938907 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938562 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945225 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939226 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945224 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939225 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945223 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939224 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC6200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC6200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp