| A. Rozstaw kół | 2870 mm | 
|---|---|
| B. Szerokość | 1620 mm | 
| C. Prześwit boczny | 720 mm | 
| D. Średnica bębna | 1120 mm | 
| H. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm | 
| K. Prześwit | 270 mm | 
| L. Długość | 3990 mm | 
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 60 mm | 
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 60 mm | 
| R. Promień skrętu wewnętrzny | 2,65 m | 
| S. Grubość poszycia bębna | 18 mm | 
| W. Szerokość bębna | 1500 mm | 
| α. Kąt skrętu | ±25° | 
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 10600 kg | 
|---|---|
| Masa operacyjna (z kabiną) | 8300 kg | 
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 4150 kg/ 4150 kg | 
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-12 | 
| Oscylacja przegubu | ±6° | 
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 41 % | 
| Silnik | |
| Producent/Model | Deutz TD3.6 Stage V | 
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza | 
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 55 kW (74 KM) @ 2200 minˉ¹ | 
| Zbiornik paliwa | 115 l | 
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności, silniki tłoczkowe osiowe (4) o zmiennej wydajności, rozdzielacz przepływu. | 
| Wibracje | Pompa tłoczkowa osiowa (2) o zmiennej wydajności, silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej wydajności | 
| Kierowanie | System wykrywania obciązenia. Pompa zębata o stałej wydajności | 
| Hamulec | Hydrostatyczny w dźwigni jazdy do przodu i do tyłu. | 
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy hamulec bezpieczeństwa na obu bębnach | 
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz | 
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945717 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938880 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945721 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938900 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938558 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes. | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940239 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938550 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940238 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939516 | 
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940237 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938548 | 
Eager to see the spare parts of Dynapac CG2300?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CG2300?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp