A. Rozstaw kół | 3340 mm |
---|---|
B. Szerokość | 1680 mm |
C. Prześwit boczny | |
D. Średnica bębna | |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
K. Prześwit | 270 mm |
L. Długość | |
O. Poprzeczne przesunięcie bębnów | |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 6570 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 5070 mm |
R3. Promień skrętu zewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
|
R4. Promień skrętu wewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
3390 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 20 mm/13 mm |
W. Szerokość bębna | 1500 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 9000 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 7800 kg |
Masa operacyjna (z kabiną) | 7950 kg |
Masa eksploatacyjna (kabina i przesunięcie) | |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 4000 kg/ 3800 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±6° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 42 % |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
Moc znamionowa, SAE J1995 | |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 55 kW (74 hp) @ 2200 rpm |
Zbiornik paliwa | 130 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 74kW (99hp) @ 2200 rpm |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz TCD 3.6 HT Stage V |
Typ | Water cooled turbo diesel |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajnosci. Silniki tłoczkowe promieniowy (2) o zmiennej wydajnosci. |
Wibracje | Pompy tłoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach. |
Compaction - Oscillation | |
Amplituda styczna | 1,39 mm |
Częstotliwość oscylacji | 40 Hz |
Siła oscylacji | 103 kN |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81096 | std H3 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155158 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155792 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155698 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155791 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CO2200 VI?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CO2200 VI?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp