| A. Wheelbase | 118 in |
|---|---|
| B1. Width, front | 91 in |
| B2. Width, rear | 84 in |
| D. Drum diameter | 59 in |
| H. Height, with ROPS/cab | 117 in |
| H1. Height, with ROPS/cab | 117 in |
| H2. Height, w/o ROPS/cab | 87 in |
| K1. Ground clearance | 18 in |
| K2. Curb clearance | 18 in |
| L. Length | 236 in |
| O1. Overhang, right | 4 in |
| O2. Overhang, left | 4 in |
| P. Pad height | 4 in |
| R1. Turning radius, outside | 215 in |
| R2. Turning radius, inside | 130 in |
| S. Drum shell thickness | 0.79 in |
| W. Working width | 84 in |
| α. Steering angle | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vario speed details here
| Masses | |
| Operating mass (incl. ROPS) | 24,500 lbs |
|---|---|
| Operating mass (incl. Cab) | 24,912 lbs |
| Module mass (front/rear) | 14,600/ 10,400 lbs |
| Max. operating mass | 26,300 lbs |
| Traction | |
| Speed range | 0 - 7.5 mph |
| Tire size (8 ply) | 23.1 x 26 TR |
| Theor. gradeability, forward | 55 % |
| Theor. gradeability, reverse | 55 % |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Number of pads | 130 |
| Pad area | 22.6 in2 |
| Pad height | 4 in |
| Engine | |
| Manufacturer / Model | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
| Type | Water cooled turbo diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 89 kW (120 hp ) @ 2,200 rpm |
| Fuel tank capacity | 67 gal |
| DEF tank capacity | 5 gal |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer / Model | Cummins F3.8 (V) |
| Type | Water cooled turbo diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 100 kW (135 hp) @ 2,200 rpm |
| Hydraulic system | |
| Driving | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Steering | Hydrostatic |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/Emergency brake | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4812157275 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4700945657 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4812160178 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158691 | (IIIB/T4i) Start up kit Cummins QSB 4.5 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4812158690 | 3B engine | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158283 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158282 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158689 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4812158693 | 3B engine | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158692 | Including oil. 3B engine | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158583 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158582 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158692 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4812158688 | 3B engine | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158369 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158281 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812158687 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4812158579 | |||
| Single drum vibratory rollers | 4812158581 | Drum |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Single drum vibratory rollers | 4812157779 | Tilt | ||
| Single drum vibratory rollers | 4812157780 | Turn |
Standard
■ 24V outlet socket, operator's platform
■ AntiSpin drive system
■ Automatic vibration control
■ Back up alarm
■ Brake release
■ Cab or ROPS/FOPS
■ Cross Mounted Engine
■ Combi cooler with Hydraulicly driven fan
■ Display: Engine temp, Fuel level, Hydr. temp, Speedometer,
Tachometer, Voltage
■ ECO mode
■ Emergency stop
■ Filler cap inside lockable hood
■ High Climb performance reverse
■ Hydraulic checkpoints
■ Parking brake
■ Rear axle, No-Spin
■ Seismic with Compaction Meter including Active Bouncing Control
■ Shock mounted platform
■ Steering wheel, adjustable
■ Suspension seat, swivelling
■ Storage Compartment
■ Vandal cover
■ Warning lights: Air cleaner, Brake, Clogged hyd. fluid filter,
Engine oil pressure/ temp, Hyd oil temp, Low charge, Low fuel
■ 1m X 1m Visibility
■ Zero spill oil & coolant change