| A. Rozstaw kół | 3100 mm |
|---|---|
| B1. Szerokość, przód | 2340 mm |
| B2. Szerokość, tył | 2130 mm |
| D. Średnica bębna | 1546 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2890 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2130 mm |
| K1. Prześwit | 450 mm |
| K2. Prześwit boczny | 450 mm |
| L. Długość | 6240 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 105 mm |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 105 mm |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 5800 mm |
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | 3300 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 48 mm |
| W. Szerokość bębna | 2130 mm |
| α. Kąt skrętu | ±38° |
Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
Duże oszczędności paliwa dzięki ECO!
Każdy produkt Dynapac wyposażony w silnik Stage V jest nie tylko zgodny z najnowszym poziomem emisji, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów paliwa.
| Ciężar | |
| Masa operacyjna (z ROPS) | 19300 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z kabiną) | 19500 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 12800 kg/ 6700 kg |
| Maksymalna masa operacyjna | 22000 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 4/6/7/11 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±9° |
| Rozmiar opony (12 ply) | 23.1 x 26 AW |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
| Typ | Chłodzony cieczą silnik diesla |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
| Zbiornik paliwa | 255 l |
| DEF pojemność zbiornika | 30 l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
| Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
| Moc znamionowa, 14396 | 150 kW (204 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Hydrostatyczny |
| Wibracje | Hydrostatyczny |
| Kierowanie | Hydrostatyczny |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w przekładni bębna i tylnym moście. |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938908 |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161686 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161687 | CC1100 VI (28 kW) (T4) Plus kits | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161680 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161681 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161681 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160462 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160462 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161677 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160462 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161677 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161684 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161685 | CC1100 VI (28 kW) (T4) Plus kits | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161678 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161679 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161678 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161679 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161674 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161674 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161675 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161674 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161675 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
| Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160462 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160462 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161677 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161680 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161677 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6000D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CA6000D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp