A. Rozstaw kół | 3100 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 2340 mm |
B2. Szerokość, tył | 2130 mm |
D. Średnica bębna | 1518 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2890 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2130 mm |
K1. Prześwit | 450 mm |
K2. Prześwit boczny | 450 mm |
L. Długość | 6240 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 105 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 105 mm |
P. Wysokość kołka | 102 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 5800 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 3300 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 34 mm |
W. Szerokość bębna | 2130 mm |
α. Kąt skrętu | ±38° |
Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
Duże oszczędności paliwa dzięki ECO!
Każdy produkt Dynapac wyposażony w silnik Stage V jest nie tylko zgodny z najnowszym poziomem emisji, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów paliwa.
Ciężar | |
Masa operacyjna (z ROPS) | 19100 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z kabiną) | 19300 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 12650 kg/ 6650 kg |
Maksymalna masa operacyjna | 19500 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 4/6/7/11 km/h |
Oscylacja przegubu | ±9° |
Rozmiar opony (12 ply) | 23.1 x 26 TR |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 42 % |
Liczba kołków | 130 |
Wysokość kołka | 102 mm |
Powierzchnia kołka | 146 cm2 |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza doładowania |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
Zbiornik paliwa | 255 l |
DEF pojemność zbiornika | 30 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Typ | Chłodzony ciecza, z chłodnica powietrza |
Moc znamionowa, 14396 | 150 kW (204 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Hydrostatyczny |
Wibracje | Hydrostatyczny |
Kierowanie | Hydrostatyczny |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy w przekładni bębna i tylnym moście. |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157276 | ||
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158574 | Drum |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4700945657 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157275 |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157779 | Tilt | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157780 | Turn |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157277 | Incl. oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156995 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157255 | Incl. oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158053 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157363 | Incl. oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156994 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | P/N | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce jednobębnowe | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6000PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CA6000PD?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp