Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | kg |
---|---|
Modulvikt (valsram/traktordel) | / |
Max. arbetsvikt | kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-7.5 km/h |
Däckdimensioner (6 ply) | 14.9x24 |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | |
Max. effekt, SAE J1995 | () @ |
Bränsletank | 185 l |
Elektriskt system | Battery 12V, 170Ah Alternator 12V, 95A |
Bullervärde | |
Bullervärde | Deutz: LpA 88 dB(A) Deutz and cab: LpA 87 dB(A) Cummins: LpA 86 dB(A) Cummins and cab: LpA 83 dB(A) |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938895 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938896 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938875 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938558 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938891 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950402 | Cummins QSB 3.3 | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939797 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939566 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950399 | Cummins QSB 3.3 | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939796 | Cummins 4BTAA 3.9C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Eager to see the spare parts of CA151A?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.