Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 12 700 kg |
---|---|
Modulvikt (valsram/traktordel) | 8 100 kg/ 4 600 kg |
Max. arbetsvikt | 14 900 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-9 |
Däckdimensioner (8 ply) | 23,1x26 |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 55 % |
Tiltning | ±9° |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSB4.5 |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 93 kW (125,0 hp ) @ 2 200 rpm |
Bränsletank | 250 l |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och Axialkolvmotorer med konstant deplacement. |
Vibration | Axialkolvpump med variabelt deplacement. Axialkolvmotor med konstant deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Bullervärde | |
Bullervärde | Ljudvärdena är uppmätta enligt körcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC på EU-utrustad maskin, med tillslagna vibrationer på mjukt polymermaterial och med förarstolen i transportläge. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938881 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938558 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938891 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of CA302D?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CA302D?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.