| Vikter | |
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 12 600 kg | 
|---|---|
| Modulvikt (valsram/traktordel) | 8 000 kg/ 4 600 kg | 
| Max. arbetsvikt | 14 800 kg | 
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 0-9 | 
| Däckdimensioner (8 ply) | 23,1x26 | 
| Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 58 % | 
| Tiltning | ±9° | 
| Antal pads | 130 | 
| Padyta | 146 cm2 | 
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Cummins QSB4.5 | 
| Typ | Vattenkyld turbodiesel | 
| Max. effekt, SAE J1995 | 93 kW (125,0 hp ) @ 2 200 rpm | 
| Bränsletank | 250 l | 
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och Axialkolvmotorer med konstant deplacement.  | 
                                    
| Vibration | Axialkolvpump med variabelt deplacement. Axialkolvmotor med konstant deplacement.  | 
                                    
| Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. | 
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. | 
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. | 
| Bullervärde | |
| Bullervärde | Ljudvärdena är uppmätta enligt körcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC på EU-utrustad maskin, med tillslagna vibrationer på mjukt polymermaterial och med förarstolen i transportläge.  | 
                                    
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 | 
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938881 | 
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938558 | 
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938891 | 
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939573 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 | 
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 | 
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950328 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 | 
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939571 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 | 
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 | 
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) | 
Eager to see the spare parts of CA302PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CA302PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.