| A. Axelavstånd | 3 100 mm |
|---|---|
| B1. Bredd, främre | 2 340 mm |
| B2. Bredd, bakre | 2 130 mm |
| D. Valsdiameter | 1 500 mm |
| H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 970 mm |
| H2. Höjd utan ROPS / hytt | 2 130 mm |
| K1. Markfrigång | 450 mm |
| K2. Markfrigång, valsram | 450 mm |
| L. Längd | 5 990 mm |
| O1. Överhäng, höger | 105 mm |
| O2. Överhäng, vänster | 105 mm |
| R1. Vändradie, yttre | 5 600 mm |
| R2. Vändradie, inre | 3 300 mm |
| S. Valssvepstjocklek | 25 mm |
| W. Valsbredd | 2 130 mm |
| α. Styrvinkel | ±38° |
| Vikter | |
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 11 900 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl.hytt) | 12 100 kg |
| Modulvikt (valsram/traktordel) | 7 700 kg/ 4 400 kg |
| Max. arbetsvikt | 12 400 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 5/6/7/12 km/h |
| Tiltning | ±9° |
| Däckdimensioner (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
| Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 57 % |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | |
| Max. effekt, ISO 14396 | |
| Bränsletank | 272 l |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel |
| Max. effekt, ISO 14396 | 119 kW (162 hp ) @ 2 200 rpm |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Hydrostatisk |
| Vibration | Hydrostatisk |
| Styrning | Hydrostatisk |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945657 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158579 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157779 | Tilt | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157780 | Turn |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157275 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156995 | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157277 | Including oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158053 - 3A engine | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157255 - 3A engine | Including oil | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158053 - 3B engine | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157255 | Including oil, 3B engine |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156994 | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157363 | Including oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156993 (incl. oil) |
Eager to see the spare parts of CA3500PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CA3500PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.