| Vikter | |
| Max. arbetsvikt | 1 750 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 1 685 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 0-9 |
| Tiltning | ±6° |
| Maximal teoretisk backtagningsförmåga | % |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Perkins 403D-11 |
| Typ | Vattenkyld Diesel |
| Max. effekt, SAE J1995 | 17 kW (23,5 hp ) @ 2 600 rpm |
| Bränsletank | 23 l |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
| Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
| Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945710 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945552 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945928 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945711 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940210 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940209 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940208 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940673 |
Eager to see the spare parts of CC1000?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC1000?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.