A. Axelavstånd | |
---|---|
B. Bredd | |
C. Kantstensfrigång | |
D. Valsdiameter | 680 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 640 mm |
H2. Höjd utan ROPS / hytt | 1 755 mm |
K. Markfrigång | |
L. Längd | 2 395 mm |
O1. Överhäng, höger | |
O2. Överhäng, vänster | |
R1. Vändradie, yttre | |
R2. Vändradie, inre | |
S. Valssvepstjocklek | 12 mm |
W. Valsbredd | 1 070 mm |
α. Styrvinkel |
Vikter | |
Max. arbetsvikt | 2 460 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 2 350 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 1 130 kg/ 1 220 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-10 km/h |
Tiltning | ±10° |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 50 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Kubota D1703-M |
Typ | Vattenkyld |
Max. effekt, SAE J1995 | 26 kW (35 hp ) @ 2 800 rpm |
Bränsletank | 50 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
Compaction - Oscillation | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938908 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938885 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938575 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938892 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159570 | Start up kit |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156267 | No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159566 | Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156288 | No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159564 | Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156266 | No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159565 | Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156265 | No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159563 | Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156288 | No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159564 | Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940594 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938913 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812159962 |
Eager to see the spare parts of CC1100?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Standard
Backalarm, arbetsbelysning
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC1100?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.