| Vikter | |
| Max. arbetsvikt | 2 710 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 2 600 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 0-10 |
| Tiltning | ±10° |
| Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 45 % |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Deutz D2011 L02 I |
| Typ | Luftkyld diesel |
| Max. effekt, SAE J1995 | 23 kW (31,0 hp ) @ 2 800 rpm |
| Bränsletank | 50 l |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
| Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
| Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillationsfrekvens | Hz |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700938909 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700938886 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700938575 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700938893 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940211 | Deutz F3L 2011 | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700938547 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700938544 | Deutz F2L 2011 | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700938546 | Deutz F3L 2011 | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700938546 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700939515 | Deutz F2L 2011 | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700938545 | Deutz F3L 2011 | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700938545 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700938542 | Deutz F2L 2011 | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700938914 |
Eager to see the spare parts of CC122?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC122?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.