Vikter | |
Max. arbetsvikt | 8 400 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 7 700 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-13 |
Tiltning | ±8° |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 42 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Deutz TD 2011 L04i |
Typ | Luftkyld turbo diesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 60 kW (82 hp ) @ 2 800 rpm |
Bränsletank | 120 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. 4 radialkolvmotorer med konstant deplacement (CC232 HF). |
Vibration | Axialkolvpump med variabelt deplacement. Axialkolvmotor (2) med variabelt deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
Compaction - Oscillation | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938901 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700945721 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945717 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700938888 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938558 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938891 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940239 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700938550 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940238 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700939516 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940237 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700938548 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Tandemasfaltvältar | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938917 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945720 | For units with integrated sprinkler pipes |
Eager to see the spare parts of CC222HF?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC222HF?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.