Vikter | |
Max. arbetsvikt | 17 985 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 16 780 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-11 km/h |
Tiltning | ±5° |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 30 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSB 6.7 (IIIA/T3) |
Typ | Water cooled with After Cooler |
Max. effekt, SAE J1995 | 170 kW (228 hp ) @ 2 100 rpm |
Bränsletank | 335 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
Typ | Water cooled with After Cooler |
Max. effekt, SAE J1995 | 164 kW (220 hp ) @ 2 000 rpm |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement. Axialkolvmotor (2) med variabelt deplacement. |
Vibration | Axial piston pump/motors (2) with constant displacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
Compaction - Oscillation | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700358823 | COCOA MATS |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700389782 | DRIVING LIGHTS, LH. | ||
Tandemasfaltvältar | 4700356850 | DRIVING LIGHTS, LH FOR STAGE 3A. | ||
Tandemasfaltvältar | 4700392761 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812114615 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC (INCL. HEAD LIGHT PROTECTION) FOR P/PD. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938907 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938890 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938562 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938891 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812157396 | Decal, service kits, valid for IIIB engine |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812158074 | Valid for IIIB engine | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945225 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160793 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812158074 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160795 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812158074 | (IIIB/T4i) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812158073 | Valid for IIIB engine | ||
Tandemasfaltvältar | 4700950325 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4700950325 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812158073 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812158073 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812158073 | (IIIB/T4i) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812158072 | Valid for IIIB engine | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945223 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160792 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812158072 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160794 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812158072 | (IIIB/T4i) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Tandemasfaltvältar | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938921 |
Eager to see the spare parts of CC722?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC722?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.