| Vikter | |
| Max. arbetsvikt | 1 665 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 1 600 kg |
| Valsmodulvikt | 750 kg |
| Traktormodulvikt | 850 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 0-6 |
| Tiltning | ±6° |
| Maximal teoretisk backtagningsförmåga | % |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Perkins 403D-11 |
| Typ | Vattenkyld Diesel |
| Max. effekt, SAE J1995 | 17 kW (23,5 hp ) @ 2 600 rpm |
| Bränsletank | 23 l |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
| Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
| Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillationsfrekvens | Hz |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700388698 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945710 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940664 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4700945552 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945928 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945711 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700378942 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160159 | Start up kit (CC900 s/n 10000358x0A012889-) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940210 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4812160151 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160152 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940209 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4812160098 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160099 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940208 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4812160096 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160097 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC900 s/n 10000358x0A012889-) No. Oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940671 |
Eager to see the spare parts of CC900?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC900?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.