| Vikter | |
| Max. arbetsvikt | 1 705 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 1 640 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 0-9 km/h |
| Tiltning | ±6° |
| Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 50 % |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Perkins 403D-11 |
| Typ | Vattenkyld Diesel |
| Max. effekt, SAE J1995 | 17 kW (23,5 hp ) @ 2 600 rpm |
| Bränsletank | 23 l |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
| Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
| Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillationsfrekvens | Hz |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945710 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4700950150 | Singel arm drum |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945850 | Front drum |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945928 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945711 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940210 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940209 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940208 | |||
| Tandemasfaltvältar | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700940671 |
Eager to see the spare parts of CC900S?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC900S?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.