Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 9 450 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl.hytt) | kg |
Operating mass (incl. Cab) | |
Max. arbetsvikt | kg |
Max. operating mass | |
Vikt, max ballast | 21 000 kg |
Arbetsmassa (inkl. kapell) | kg |
Mass with max ballast (Canopy) | |
Mass with steel ballast (Canopy) | |
Mass with water ballast | g |
Vikt, inkl ballast (fuktig sand) | 14 150 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | m/s |
Hastighet låg | 9 km/h |
Hastighet hög | 23 km/h |
Hastighet hög (EEC) | 20 km/h |
Motor | |
Max. effekt, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2 200 rpm |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Bränsletank | 210 l |
Elektriskt system | 24V |
Motoralternativ | |
Fuel tank capacity | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement. 2 axialkolvmotorer med variabelt deplacement. |
Styrning | Axialkolvpump med variabelt deplacement. |
Färdbroms | 2 st flerlamellbromsar, som aktiveras via pedal, på bakdäcken. |
Parkerings-/ Nödbroms | Båda växellådorna är utrustade med felsäkra flerlamellbromsar. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155752 | Front |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812316639, 4812316640 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Statiska vältar | 4812325063 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Statiska vältar | 4812325064 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Statiska vältar | 4812316639 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Statiska vältar | 4812316640 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812101894, 4700939076 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Statiska vältar | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Statiska vältar | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4700950175, 4812316638 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Statiska vältar | 4812325061 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Statiska vältar | 4812325062 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Statiska vältar | 4700950175 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Statiska vältar | 4812316638 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155996 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Statiska vältar | 4812317433 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Statiska vältar | 4812155996 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Statiska vältar | 4812155996 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812101894 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Statiska vältar | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Statiska vältar | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155698 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155696 |
Eager to see the spare parts of CP224?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CP224?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.