Vikter | |
Max. arbetsvikt (Barlastad) | 13 000 kg |
---|---|
Arbetsvikt (ballastad) | 12 600 kg |
Valsmodulvikt, fram (Barlastad) | 6 600 kg |
Valsmodulvikt, bak (Barlastad) | 6 000 kg |
Framkomlighet | |
Typ | Midjestyrning |
Vändradie, inre | 3 550 mm |
Vändradie, yttre | 5 650 mm |
Tiltning | ±9° |
Arbetshastighet | 0-10 km/h |
Transporthastighet | 0-15 km/h |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2 200 rpm |
Bränsletank | 110 l |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axial piston pump with variable displacement. 3 axial piston motors, 2 with variable displacement. |
Styrning | Gear pump with constant displacement. |
Färdbroms | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Parkerings-/ Nödbroms | Failsafe multidisc on all 3 drums. |
Bullervärde | |
Bullervärde | Ljudvärdena är uppmätta enligt körcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC på EU-utrustad maskin, med tillslagna vibrationer på mjukt polymermaterial och med förarstolen i transportläge. |
Garanterad ljudeffektnivå, LwA | 103 dB(A) |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812100334 | |||
Statiska vältar | 4700381277 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155997 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Statiska vältar | 4700950165, 4700950166 | |||
Statiska vältar | 4812155997 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Statiska vältar | 4700939076 | |||
Statiska vältar | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4700950175 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Statiska vältar | 4700939564 | |||
Statiska vältar | 4700950175, 4812157676 | |||
Statiska vältar | 4700950175, 4812157676 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155996 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Statiska vältar | 4700950162, 4700950163 | |||
Statiska vältar | 4812155996 | |||
Statiska vältar | 4812155996 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Statiska vältar | 4700939076 | |||
Statiska vältar | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812101630 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812101629 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812100332 | WORKING LIGHTS | ||
Statiska vältar | 4700381279 | Working lights. |
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CS142N?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.